Financial results of Privi Speciality Chemicals Limited (Formerly known as Fairchem Speciality Limited)
Financial year | QTR -1 | QTR -2 | QTR -3 | QTR -4 |
---|---|---|---|---|
2021-22 | Download | Download | Download | Download |
2020-21 | Download | Download | Download | Download |
2019-20 | Download | Download | Download | Download |
2018-19 | Download | Download | Download | Download |
2017-18 | Download | Download | Download | Download |
Financial Results of – Privi Biotechnologies Private Limited (Wholly Owned Subsidiary
Financial year | QTR -1 | QTR -2 | QTR -3 | QTR -4 |
---|---|---|---|---|
2021-22 | Download | Download | Download | NA |
2020-21 | Download | Download | Download | Download |
2019-20 | Download | Download | Download | Download |
Financial Results of - Privi Speciality Chemicals USA Corporation (Formerly known as Privi Organics USA Corporation)
Financial year | QTR -1 | QTR -2 | QTR -3 | QTR -4 |
---|---|---|---|---|
2021-22 | Download | Download | Download | NA |
2020-21 | Download | Download | Download | Download |
2019-20 | Download | Download | Download | Download |
Prigiv Specialties Private Limited (Subsidiary)
Financial year | QTR -1 | QTR -2 | QTR -3 | QTR -4 |
---|---|---|---|---|
2021-22 | NA | NA | Download | NA |